MRI scan adalah layanan pemeriksaan yang dari segi nama, sudah familiar di benak masyarakat. Namun, gambaran lengkap tentang apa itu pemeriksaan MRI belum banyak diketahui. Karena para pasien hanya berfokus pada syarat dan biaya MRI, baik itu BPJS maupun non-BPJS.
Apa Itu MRI?
MRI scan adalah kepanjangan dari Magnetic Resonance Imaging. Prosuder MRI scan ini adalah berupa jenis pemeriksaan, dalam bentuk tes pencitraan.
Secara umum, tes ini ditujukan untuk melihat secara seksama pada bagian organ di dalam tubuh. Dimana tubuh pasien akan dipaparkan gelombang magnetik dari mesin MRI yang kemudian menghasilkan citra tertentu.
MRI scan adalah teknik pemeriksaan yang berbeda dengan CT scan, pembada yang paling jelas tergambar dari proses pengembalin citra tubuh-nya.
Dimana MRI memanfaatkan gelombang magnetik, sedangkan CT scan mengkombinasikan teknologi sinar-X dan sistem komputerisasi.
Terlebih, umumnya CT Scan hanya digunakan dalam pemeriksaan pada area dada, perut, panggul saluran kemih, dan beberapa area tubuh lainnya.
Sedangkan pada pemeriksaan MRI dapat menjangkau bagian tubuh terdalam, termasuk saraf, pembuluh darah, sendi, dan bagian tubuh lainnya.
Tentunya, karena kemanfaatannya berbeda, ini juga akan mempengaruhi pembiayaan dari dua prosedur tersebut. Pada umumnya biaya MRI lah yang cenderung lebih mahal, dibanding CT Scan. Lantas bagaimana biaya MRI itu sendiri?
Proses Pembiayaan dalam Pemeriksaan MRI
MRI scan adalah kategori pemeriksaan pencitraan, yang layanannya ditawarkan oleh beragam rumah sakit, baik rumah sakit swasta, maupun yang dikelola pemerintah.
Layanan pemeriksaan MRI tersebut tentunya dihadirkan demi mempermudah proses tindakan dan segala intervensi yang dibutuhkan oleh pasien.
Adapun demikian, dalam pemanfaatan layanan tersebut, tentunya pasien dibebankan biaya MRI itu sendiri.
Nah, untuk lengkapi gambaran apa itu MRI, selanjutnya kamu perlu tahu juga tentang mekanisme pembiayaan dari pemeriksaan MRI itu sendiri.
1. Mekanisme Biaya MRI dengan BPJS
BPJS menanggung beragam tes pencitraan. termasuk pula dengan MRI scan yang kamu butuhkan.
Tetapi, yang paling penting adalah kamu hanya bisa mengakses layanan BPJS tersebut dengan anjuran dan rekomendasi (rujukan) dari dokter sebelumnya.
Barulah, kamu bisa mendatangi fasilitas kesehatan yang dirujuk oleh dokter tersebut. Pastikan pula kamu berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak kasir, sebelum datang ke laboratorium, maupun ruang radiologi.
Adapun untuk detail langkah bagaimana mengakses layanan dan fasilitas dari BPJS ini, ada baiknya kamu menyaksikan video berikut ini:
2. Biaya MRI non BPJS
Setelah kamu mengenal lebih jauh tentang apa itu pemeriksaan MRI scan, hal penting lain adalah mengetahui biaya MRI itu sendiri.
Bila sebelumnya telah dijelaskan mengenai prosedur dan biaya MRI BPJS yang notabenenya gratis, maka kali ini kami rangkum beberapa rumah sakit yang memberi pemeriksaan serupa. Adapun jumlah biaya yang kamu harus keluarkan adalah sebagai berikut:
Rumah Sakit | Estimasi Biaya |
Siloam Hospitals Asri | Mulai dari Rp 4.600.000 |
RS Muhammadiyah Taman Puring | Mulai dari Rp 3.500.000 |
Siloam Hospitals TB Simatupang | Mulai dari Rp 3.500.000 |
Mayapada Hospital Jakarta Selatan | Mulai dari Rp 3.350.000 |
Mayapada Hospital Kuningan | Mulai dari Rp 2.100.000 |
MRCCC Siloam Hospitals Semanggi | Mulai dari Rp 1.775.000 |
Mitra Keluarga Kalideres | Mulai dari Rp 3.650.000 |
Siloam Hospitals Kebon Jeruk | Mulai dari Rp 1.300.000 |
Ciputra Hospital Citra Garden City | Mulai dari Rp 750.000 |
Omni Hospital Pulomas | Mulai dari Rp 2.800.000 |
Rumah Sakit Premier Jatinegara | Mulai dari Rp 2.800.000 |
Mitra Keluarga Kemayoran | Mulai dari Rp 1.750.000 |
RS Satya Negara | Mulai dari Rp 1.700.000 |
RSU Bunda Jakarta | Mulai dari Rp 3.850.000 |
Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman | Mulai dari Rp 3.550.000 |
Primaya Evasari Hospital | Mulai dari Rp 3.150.000 |
RS St. Carolus Salemba | Mulai dari Rp 2.500.000 |
RS Permata | Mulai dari Rp 5.650.000 |
Rumah Sakit Siloam Sentosa | Mulai dari Rp 4.600.000 |
Siloam Hospitals Bekasi Timur | Mulai dari Rp 4.600.000 |
Mitra Keluarga (Bekasi) | Mulai dari Rp 3.750.000 |
Primaya Hospital (Bekasi) | Mulai dari Rp 3.650.000 |
Omni Hospital Pekayon | Mulai dari Rp 3.400.000 |
RS Graha Juanda | Mulai dari Rp 3.250.000 |
Columbia Asia Hospital (Medan) | Mulai dari Rp 3.800.000 |
RSU Royal Prima Marelanmedan | Mulai dari Rp 3.650.000 |
RSU Royal Prima (Medan) | Mulai dari Rp 3.350.000 |
Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya (Medan) | Mulai dari Rp 2.550.000 |
RS Permata Bunda (Medan) | Mulai dari Rp 1.250.000 |
RS Islam Malahayati (Surabaya) | Mulai dari Rp 1.200.000 |
Rumah Sakit Premier (Surabaya) | Mulai dari Rp 5.500.000 |
Siloam Hospitals (Surabaya) | Mulai dari Rp 3.850.000 |
New Brain Clinic (Surabaya) | Mulai dari Rp 3.750.000 |
Rumah Sakit PHC (Surabaya) | Mulai dari Rp 3.500.000 |
RSAL Dr. Ramelan (Surabaya) | Mulai dari Rp 3.850.000 |
Mitra Keluarga (Surabaya) | Mulai dari Rp 2.100.000 |
Primaya Hospital (Tangerang) | Mulai dari Rp 3.550.000 |
Ciputra Hospital Citra Raya (Tangerang) | Mulai dari Rp 2.200.000 |
Rumah Sakit Murni Asih (Tangerang) | Mulai dari Rp 2.200.000 |
RS EMC (Tangerang) | Mulai dari Rp 1.950.000 |
Siloam Hospitals Lippo Village | Mulai dari Rp 1.500.000 |
Mayapada Hospital (Tangerang) | Mulai dari Rp 1.450.000 |
Rumah Sakit Premier Bintaro | Mulai dari Rp 3.500.000 |
Omni Hospital Alam Sutera | Mulai dari Rp 2.200.000 |
BIMC Siloam Hospital Nusa Dua | Mulai dari Rp 4.600.000 |
BIMC Hospital Kuta | Mulai dari Rp 4.600.000 |
Siloam Hospitals Denpasar | Mulai dari Rp 1.300.000 |
RS Awal Bros (Makassar) | Mulai dari Rp 3.150.000 |
Siloam Hospitals (Makassar) | Mulai dari Rp 1.700.000 |
Rumah Sakit Tk.II Pelamonia | Mulai dari Rp 1.600.000 |
Rumah Sakit Siloam (Bangka Belitung) | Mulai dari Rp 4.600.000 |
RS Kalbu Intan Medika Pangkal Pinang | Mulai dari Rp 1.750.000 |
RS EMC Sentul | Mulai dari Rp 2.150.000 |
Siloam Hospitals (Bogor) | Mulai dari Rp 2.000.000 |
Rumah Sakit Jantung Diagram (Cinere) | Mulai dari Rp 4.600.000 |
RS Permata (Depok) | Mulai dari Rp 4.000.000 |
Siloam Sriwijaya | Mulai dari Rp 2.900.000 |
Charitas Hospital | Mulai dari Rp 2.200.000 |
Rumah Sakit Telogorejo | Mulai dari Rp 2.500.000 |
Columbia Asia Hospital (Semarang) | Mulai dari Rp 2.350.000 |
Ciputra Mitra Hospital (Banjarmasin) | Mulai dari Rp .800.000 |
Siloam Hospitals (Kupang | Mulai dari Rp 4.600.000 |
Siloam Hospitals (Labuan Bajo) | Mulai dari Rp 4.600.000 |
Mitra Keluarga (Cibubur) | Mulai dari Rp 4.000.000 |
RS Lira Medika (Karawang) | Mulai dari Rp 3.950.000 |
Siloam Hospitals (Ambon) | Mulai dari Rp 3.650.000 |
Primaya Hospital Betang Pambelum | Mulai dari Rp 3.550.000 |
RS Awal Bros (Pekanbaru) | Mulai dari Rp 3.550.000 |
RS Awal Bros (Batam) | Mulai dari Rp 3.550.000 |
Mitra Keluarga (Tegal) | Mulai dari Rp 3.400.000 |
Siloam Hospitals (Mataram) | Mulai dari Rp 3.200.000 |
Siloam Hospitals (Yogyakarta) | Mulai dari Rp 2.700.000 |
RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam | Mulai dari Rp 2.100.000 |
Siloam Hospitals (Manado) | Mulai dari Rp 1.900.000 |
Siloam Hospitals Lippo (Cikarang) | Mulai dari Rp 1.450.000 |
Siloam Hospital (Jember) | Mulai dari Rp 1.350.000 |
Siloam Hospitals (Balikpapan) | Mulai dari Rp 1.250.000 |
Siloam Hospitals (Jambi) | Mulai dari Rp 1.250.000 |
Penutup
Demikianlah ulasan tentang apa itu MRI, beserta bagaimana proses dan biayanya melalui BPJS, serta biaya MRI di beberapa rumah sakit swasta di Indonesia. Semoga kamu lekas sembuh ya!